Какие дороги отремонтируют в Мамадыше в 2026 году: полный перечень улиц
В 2026 году суммарный объем финансирования дорожных работ в городе станет беспрецедентным и составит порядка 400 млн рублей.
В рамках программы приведения в нормативное состояние дорожно-уличной сети в населенных пунктах с устройством переходного типа покрытия из ЩПС запланировано щебенование:
| № п/п | Наименование объекта | Протяж-сть, м | Ширина, м | Площадь, кв.м. |
| 1 | Отарское СП, Святая Чаша | 500 | 5,5 | 2750 |
| 2 | Сокольское СП, пос. Старый закамский | 300 | 5,5 | 1650 |
| 3 | г. Мамадыш, ул. Спортивная | 400 | 5,5 | 2200 |
| 4 | г. Мамадыш, ул. Аэродромная | 280 | 5,5 | 1540 |
| 5 | г. Мамадыш, М.Яруллина | 500 | 5,5 | 2750 |
В рамках программы «Муниципального дорожного фонда», а это примерно 44 млн рублей, запланированы работы на таких объектах как:
| № п/п | Наименование объекта | Протяж., м | Ширина, м | Площадь, кв.м. |
| 1 | г. Мамадыш, ул. Г.Исхаки | 300 | 5,5 | 1650 |
| 2 | пос. сов-за "Мамадышский", пер.Подгорный (мусульманское кладбище) | 620 | 4,5 | 2790 |
| 3 | г. Мамадыш, ул. Давыдова, Парк Победы (тротуары) |
|
| 3750 |
| 4 | г. Мамадыш, МБОУ ДС "Лэйсэн" |
|
| 400 |
| 5 | г. Мамадыш, ул. Давыдова (Мед.База) |
|
| 550 |
По программе «Асфальт по асфальту» на сумму 15 млн запланировано продолжение ремонта ул. Энгельса с уширением дорожного полотна до 5 метров и строительством тротуара сразу 3-х кварталов (от Красноармейской до ул К.Маркса), протяженностью порядка 400м.
В рамках 2-ой очереди дополнительного финансирования подписанного Главой района у Раиса Республики, в текущем году эта сумма составляет 90 млн. запланированы следующие объемы работ:
| № п/п | Наименование объекта | Протяж., м | Ширина, м | Площадь, кв.м. |
| 1 | г. Мамадыш, ул. Ленина (от остановки ТАБЫШ до ул.Азина) | 370 | 8 | 2960 |
| 2 | г. Мамадыш, ул.Азина(+участок Пугачева) до светофора | 410 | 10 | 4100 |
| 3 | с-з "Мамадышский, ул. Беркасовская | 800 | 4,5 | 3600 |
| 4 | г.Мамадыш ул. Молодежная | 170 | 5,5 | 935 |
| 5 | г.Мамадыш ул. Нигматуллина | 190 | 5,5 | 1045 |
| 6 | г.Мамадыш ул. Маяковского | 210 | 5,5 | 1155 |
| 7 | г.Мамадыш ул. Школьная | 75 | 5,5 | 412,5 |
| 8 | г. Мамадыш, ул.Ленина (парковка напротив ЦРБ) | 200 | 5,5 | 1100 |
| 9 | г.Мамадыш, ул. Садовая | 250 | 4,5 | 1125 |
| 10 | г. Мамадыш, ул. Мичурина | 175 | 4,5 | 787,5 |
| 11 | г. Мамадыш, ул. Х.Такташа | 210 | 5,5 | 1155 |
| 12 | с-з "Мамадышский", ул. Кирпичная | 350 | 5,5 | 1925 |
| 13 | г. Мамадыш, ул. Баки Урманче | 200 | 5 | 1000 |
| 14 | г. Мамадыш, ул. Р. Нуриева | 200 | 5 | 1000 |
Дополнительно, сверх всех указанных программ и объемов, в 2026году на капитальный ремонт дорожно-уличной сети Мамадышскому району выделены еще лимиты на сумму 237,5 млн.руб.
| № п/п | Населенный пункт | Наименование улицы | Протяж, м | Ширина покрытия, м | Тип покрытия (асфальт по асфальту, ЩПС, новая конструкция дорожной |
| 1 | г. Мамадыш | пер. Пугачева | 400 | 3,5 | новая конструкция дорожной |
| 2 | г. Мамадыш | ул.Чапаева | 950 | 5 | вырав.+асфальт |
| 3 | г. Мамадыш | ул. Новозаводская | 250 | 5 | вырав.+асфальт |
| 4 | г. Мамадыш | ул.Горького | 830 | 5 | асфальт по асфальту |
| 5 | г. Мамадыш | ул. Школьная | 350 | 4,5 | вырав.+асфальт |
| 6 | г. Мамадыш | пер.Текстильный | 150 | 4,5 | вырав.+асфальт |
| 7 | с.Зюри | ул. Молодежная | 500 | 4 | асфальт по асфальту |
| 8 | с.Зюри | ул. Советская | 900 | 4 | асфальт по асфальту |
| 9 | с.Зюри | ул. Центральная | 1200 | 4 | асфальт по асфальту |
| 10 | г. Мамадыш | ул. Чапаева | 100 | 4,5 | ЩПС |
| 11 | г. Мамадыш | ул.Просвирнина | 210 | 4 | вырав.+асфальт |
| 12 | г. Мамадыш | ул. Ф.Амирхана | 210 | 5 | вырав.+асфальт |
| 13 | г. Мамадыш | ул.Наб.Вятки | 950 | 4,5 | вырав.+асфальт |
| 14 | г. Мамадыш | ул.Спортивная | 350 | 5 | ЩПС |
| 15 | г. Мамадыш | ул.М.Гайфутдинова | 300 | 5 | ЩПС |
| 16 | г. Мамадыш | ул. Ю.Запольской | 560 | 5 | ЩПС |
| 17 | г. Мамадыш | ул.Мухутдинова | 330 | 4 | ЩПС |
| 18 | г. Мамадыш | пер.Цветочный | 385 | 5 | ЩПС |
| 19 | г. Мамадыш | ул. Сайдашева | 110 | 5 | ЩПС |
| 20 | г. Мамадыш | ул.Иванова | 90 | 4,5 | ЩПС |
| 21 | с. Соколка | ул. Рейдовая | 1500 | 4,5 | ЩПС |
| 22 | г. Мамадыш | ул. Идрисова | 400 | 4,5 | вырав.+асфальт |
На данный момент по всем вышеперечисленным дорожным программам ведутся проектные работы, в процессе которых возможна корректировка объемов работ.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев