Нократ

Мамадышский район

18+
Рус Тат
2024 - год Семьи
Общество.

В Мамадыше подвели итоги спортивных соревнований

Сегодня ученики мамадышских школ вышли состязаться в ловкости и выносливости вместе со своими учителями, завучами и директорами школ.

Протокол среди преподавателей физической культуры по ОФП
 на призы начальника  МКУ «Отдела образования» И.Н. Габдрахманова

№п.п ОУ Преподаватель физической культуры Подтя-гивание Отжи-мание Пресс Общая сумма Место
1 МБОУ «СОШ №1» Захаров В.А. 12 52 39 103 3
2 МБОУ «Лицей№2» Мартынов Д.С. 12 51 44 107 2
3 МБОУ «СОШ №3» Шарипов И.Г. 15 56 38 109 1
4 МБОУ «СОШ №4» Мухаметзянов И.И. 12 30 23 65 15
5 МБОУ «Красногорская СОШ» Валиуллин И.А. 14 30 45 89 8
6 МБОУ «Таканышская СОШ» Балакаев И.Р. 4 20 25 49 20
7 МБОУ «Зверосовхозская СОШ» Бикбаев Артур 11 43 44 98 5
8 МБОУ «Большешиинская СОШ» Якимов Д.А. 11 33 34 78 10
9 МБОУ «Дюсьметьевская СОШ» Гилязов И.И. 7 26 28 61 17
10 МБОУ «Зюринская СОШ» Иванов И.М. 8 43 52 103 4
11 МБОУ «Кляушская СОШ» Демьянов В.И. 5 24 17 46 22
12 МБОУ «Катмышская СОШ» Билалов Р.М. 10 40 20 70 11
13 МБОУ «Куюк-Ерыксинская СОШ»         0 28
14 МБОУ «Нижнеошминская СОШ» Камалов И.Т. 8 48 33 89 8
15 МБОУ «Нижнесуньская СОШ» Чебышева Г.А 15 30 23 68 14
16 МБОУ «Нижнеякинская СОШ»         0 28
17 МБОУ «Олуязский лицей» Хабибуллина Р.Н. 4 2 29 35 25
18 МБОУ «Сокольская СОШ» Гатиятуллин А.А. 12 46 34 92 7
19 МБОУ «Среднекирменская СОШ» Гасимов Ф.Х. 2 5 5 12 27
20 МБОУ «Тавельская СОШ» Муллахметов И.М. 14 23 16 53 19
21 МБОУ «Усалинская СОШ» Шарифуллин Н.Р. 6 29 25 60 18
22 МБОУ «Шадчинская СОШ» Митрофанов Ю.В. 15 43 11 69 13
23 МБОУ «Омарская СОШ» Мусин А.Н. 2 48 13 63 16
24 МБОУ «Албайская СОШ»         0 28
25 МБОУ «Владимирская ООШ»         0 28
26 МБОУ «Верхнеошминская ООШ» Вагизов Ильфат 4 20 25 49 20
27 МБОУ «Верхнесуньская СОШ» Хуснуллин Р.Г. 8 15 15 38 24
28 МБОУ «Верхнеякинская СОШ»         0 28
29 МБОУ «Гришкинская ООШ»         0 28
30 МБОУ «Шемяковская ООШ»         0 28
31 МБОУ «Никифоровская ООШ»         0 28
32 МБОУ «Малокирминская ООШ»         0 28
33 МБОУ «Малосуньская СОШ» Билалов Р.М. 10 40 20 70 11
34 МБОУ  «Пр.Берсутская ООШ» Таипов Р.М. 0 10 10 20 26
35 МБОУ «Кемеш-Кульская СОШ» Гаянов Ильдар 6 16 20 42 23
36 ГБОУ «Мамадышская школа-интернат» Мальцев Вадим 15 40 39 94 6
       

 

     

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

1

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев