В Мамадышском районе утверждены тарифы на содержание жилья и найм на 2026 год
Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района официально утвердил размер платы за жилищные услуги, которая будет действовать на территории района в течение 2026 года.
Новые тарифы касаются граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде, а также собственников помещений в многоквартирных домах, где не приняты решения об установлении своей платы или выборе способа управления.
Тарифы на жилищные услуги для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, для собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилых помещений, а также собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным жилым домом
| Наименование услуги | Единица измерения, за которую взимается платеж | Тариф за единицу услуги в рублях, с 01.01.2026 г. | Тариф за единицу услуги в рублях, с 01.10.2026 г. |
| Управление жилищным фондом | Кв. м. общей площади жилого помещения | 3,07 | 3,32 |
| Текущий ремонт жилых зданий и благоустройство придомовой территории | Кв. м. общей площади жилого помещения | 2,44 | 2,64 |
| Уборка придомовой территории | Кв. м. общей площади жилого помещения | 2,22 | 2,40 |
| Уборка мест общего пользования | Кв. м. общей площади жилого помещения | 3,03 | 3,27 |
| Дератизация (дезинфекция) | Кв. м. общей площади жилого помещения | 0,15 | 0,16 |
| Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей: |
|
|
|
| - внутридомовых санитарно-технических сетей | Кв. м. общей площади жилого помещения | 1,2 | 1,27 |
| - внутридомовых газовых сетей | Кв. м. общей площади жилого помещения | 0,26 | 0,28 |
| - внутридомовых сетей электроснабжения | Кв. м. общей площади жилого помещения | 1,03 | 1,09 |
| - внутридомовых сетей центрального отопления | Кв. м. общей площади жилого помещения | 1,65 | 1,65 |
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов | Кв. м. общей площади жилого помещения | 0,60 | 0,64 |
| Техническое обслуживание и ремонт дымоходов | Кв. м. общей площади жилого помещения | 0,60 | 0,60 |
| Вывоз жидких бытовых отходов | Кв. м. общей площади жилого помещения | 13,00 | 13,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения (при наличии) | Кв. м. общей площади жилого помещения | 0,43 | 0,43 |
| Системы противопожарной автоматики (при наличии услуги) | Кв. м. общей площади жилого помещения | 1,18 | 1,18 |
| Содержание контейнерных площадок | Кв. м. общей площади жилого помещения | 1,92 | 2,04 |
| Обслуживание домофона | Кв. м. общей площади жилого помещения | 0,45 | 0,45 |
| Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования (начисления платежа производится в течение 12 месяцев, предшествующих началу срока проведения диагностирования)
| Кв. м. общей площади жилого помещения | 0,70* | 0,70* |
Тариф за наем жилого помещения (для нанимателей жилых помещений, по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда)
| Наименование услуги | Единица измерения, за которую взимается платеж | Тариф за единицу услуги в рублях с 01.01.2026 г.
| Тариф за единицу услуги в рублях с 01.10.2026 г. |
| Найм жилого помещения | Кв. м. общей площади жилого помещения | 6,33 | 6,71 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев