Нократ

Мамадышский район

18+
Рус Тат
2024 - год Семьи
Тема дня

Стали известны результаты референдума по самообложению в Мамадышском районе

20 ноября 2016 года в городе Мамадыш и 28-ми сельских поселениях Мамадышского муниципального района Республики Татарстан были проведены местные референдумы по вопросам введения и использования средств самообложения граждан в 2017 году. По результатам голосования во всех муниципальных образованиях местные референдумы признаны состоявшимися, а результаты референдумов - действительными. Решения на референдумах...

20 ноября 2016 года в городе Мамадыш и 28-ми сельских поселениях Мамадышского муниципального района Республики Татарстан были проведены местные референдумы по вопросам введения и использования средств самообложения граждан в 2017 году.

По результатам голосования во всех муниципальных образованиях местные референдумы признаны состоявшимися, а результаты референдумов - действительными.

Решения на референдумах признаны принятыми, так как за эти решения проголосовало более 50 процентов участников референдумов, принявших участие в голосовании (решения территориальной избирательной комиссии размещены на официальном сайте Мамадышского муниципального района по адресу: http://mamadysh.tatarstan.ru).

Наименование поселения Число участников референдума, включенных в список на момент окончания голосования Число участников референдума, принявших участие в голосовании % «ДА» % «НЕТ» % Решение референдума «ДА»
Город Мамадыш 11 866 6 894 58,10 5279 76,57 1560 22,63 принято
Албайское 298 238 79,87 230 96,64 8 3,36 принято
Верхнеошминское 585 500 85,47 408 81,60 92 18,40 принято
Дюсьметьевское 822 646 78,59 630 97,52 16 2,48 принято
Ишкеевское 341 318 93,26 312 98,11 6 1,89 принято
Катмышское 644 468 72,67 451 96,37 17 3,63 принято
Кемеш-Кульское 649 573 88,29 541 94,42 32 5,58 принято
Кляушское 552 514 93,12 465 90,47 45 8,75 принято
Красногорское 2 998 2 053 68,48 1717 83,63 313 15,25 принято
Куюк-Ерыксинское 1 294 933 72,10 877 93,99 54 5,79 принято
Малокирменское 655 450 68,70 431 95,78 19 4,22 принято
Нижнеошминское 817 584 71,48 571 97,77 13 2,23 принято
Нижнесуньское 562 371 66,01 350 94,34 21 5,66 принято
Нижнетаканышское 1 177 876 74,43 806 92,01 70 7,99 принято
Нижнешандерское 556 449 80,76 422 93,99 27 6,01 принято
Никифоровское 336 307 91,37 307 100,00 0 0,00 принято
Олуязское 1 130 849 75,13 784 92,34 65 7,66 принято
Омарское 625 536 85,76 502 93,66 34 6,34 принято
Отарское 600 351 58,50 239 68,09 112 31,91 принято
Сокольское 547 306 55,94 179 58,50 127 41,50 принято
Среднекирменское 418 331 79,19 317 95,77 14 4,23 принято
Суньское 808 716 88,61 696 97,21 18 2,51 принято
Тавельское 310 279 90,00 232 83,15 47 16,85 принято
Уразбахтинское 235 173 73,62 162 93,64 11 6,36 принято
Урманчеевское 2 374 1 447 60,95 966 66,76 481 33,24 принято
Усалинское 1 087 826 75,99 771 93,34 55 6,66 принято
Шадчинское 978 812 83,03 688 84,73 124 15,27 принято
Шемяковское 388 360 92,78 344 95,56 16 4,44 принято
Якинское 427 361 84,54 359 99,45 2 0,55 принято
Председатель территориальной избирательной комиссии П.А.Смирнов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Р.З.Филиппова

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев